產(chǎn)品名稱(chēng):OT-6288紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):本產(chǎn)品是一種專(zhuān)業(yè)型的手持式非接觸紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,使用簡(jiǎn)易,設(shè)計(jì)堅(jiān)實(shí),測(cè)量準(zhǔn)確度高,測(cè)溫量程范圍寬等特點(diǎn)。它具有激光瞄準(zhǔn),帶背光源顯示器,Z大值,Z小值,平均值,差值,數(shù)據(jù)保持,高低溫報(bào)警,發(fā)射率可調(diào)及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | OT-6288 |
溫度范圍 | -50 ~ 1300 oC (-58 ~2372℉) |
分辨率 | 0.1oC(0.1℉) |
測(cè)量距離:物體目標(biāo) | 50:1 |
精確度 | 環(huán)境操作溫度在:23 ~ 25 oC (73 ~ 77℉)時(shí)測(cè)量 -50 ~-20℃(-58~-4℉): ±5 oC(±9℉) -20 ~200℃(-4 ~392℉): ± 1.5%的讀數(shù)+2℃(±3.6℉); 200~538℃(392 ~1000℉): ± 2.0%的讀數(shù)+2℃(±3.6℉); 538 ~1300℃(1000~2372℉): ± 2.0%的讀數(shù)±3℃(±6℉) |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
發(fā)射率 | 數(shù)位調(diào)整從0.10到1.0 |
超出量程提示 | LCD將顯示“-0L”,”0L” |
極性顯示 | 自動(dòng)(正極無(wú)顯示); (-)表明負(fù)極 |
二極管激光器 | 輸出<1mW,波長(zhǎng)630~670nm, Class 2(II)激光產(chǎn)品 |
操作溫度 | 0 ~50℃(32~122℉) |
存儲(chǔ)溫度 | –20~60℃(-4 ~140℉) |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH(操作), <80%RH(存儲(chǔ)) |
電源 | 9V電池, NEDA1604A或IEC 6LR61,或其他同規(guī)格電池 |
重量 | 270g(10.2 oz .) |
尺寸 | 115 x 46 x180mm |
安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲CE安全規(guī)范 |
價(jià)格說(shuō)明
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供OT-6288紅外線(xiàn)測(cè)溫儀等信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:212929 網(wǎng)站地圖